
具体的信息
沈氏节能
超临界值二空气被氧化碳间歇机系统化中的重要性零件,用生产率高传热技术设备将二空气被氧化碳热处理崇高温环境,的提升机系统化生产率。具备成分紧身、生产率高传热、耐温环境、耐高电压等优劣势,可的提升新能源凭借生产率,减低碳排出。
产品特点
1、高质量率:采取微绿色通道结构类型,保证 高质量热交易,拉低高能耗,提升 再生资源通过率。
2、高紧奏型性:体积大概小,拆迁赔偿占地面小,节省成本服务器。
3、高能信性:具备好品质的耐侵蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各类严酷周围环境下动态平衡启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要搜寻稳定可靠的低碳高技术导热管领悟决方法吗?当我们的可能高效为企业客户可以提供新产品推荐 、高技术支持招聘软件和设计化精准服务。青睐实时找话题当我们的,熟知太多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务热线电话
187 5820 8828
(微信号同号)





